कृपया चयन कीजिए
कृपया चयन कीजिए
कृपया चयन कीजिए
कृपया चयन कीजिए
| SKU: | |
|---|---|
| उपलब्धता स्थिति: | |
| मात्रा: | |
उत्पाद पैरामीटर
| सामान | बुनियादी पैरामीटर | |
| ब्रांड | हेंगज़ियांग | |
| एनकोडर प्रकार | वृद्धिशील एनकोडर | |
| बाहरी व्यास | 100 मिमी | |
| मोटाई | 38 मिमी | |
| स्थापना आयाम | R50mm (स्प्रिंग प्लेट 100T90) | |
| खोखले शाफ्ट प्रकार | छेद के माध्यम से (पहले क्लैम्पिंग रिंग और पीछे क्लैम्पिंग रिंग) | |
| खोखला शाफ़्ट व्यास | 30 मिमी, 35 मिमी, 38 मिमी; 40 मिमी; 42 मिमी; 45 मिमी; | |
| संकल्प | 100;360;512;1000;1024;1200;2000;2048;2500;2880;3000;3600; 4096; 5000;5760;8192;10000;11520;12000;20000;24000;40000;48000; | |
| 8192/6;8192/8;/8192/10;10000/6;10000/8;10000/10;10000/16; | ||
| आउटपुट चरण | चरण A+,B+,Z+,A-,B-,Z-,U+,V+,W+,U-,V-,W- | |
| वोल्टेज आपूर्ति | DC5V;DC8-30V | |
| आउटलेट प्रकार | सॉकेट साइड से बाहर | |
| आउटपुट मोड | एनपीएन और पीएनपी | |
| वोल्टेज आउटपुट | ||
| पुश-पुल आउटपुट | ||
| अंतर आउटपुट (टीटीएल, एचटीएल, आरएस422) | ||
| उपभोग वर्तमान | 100mA अधिकतम | |
| शीर्ष प्रतिक्रिया आवृत्ति | 300KHZ | |
| स्वीकार्य लहर | ≤3%आरएमएस | |
| लोड वोल्टेज | ≤DC30V | |
| GND | एनकोडर से कनेक्ट नहीं | |
| मार्क टू स्पेस अनुपात | 45% से 55% | |
| शुरुआती टॉर्क | 98 x 10-3 एनएम से कम | |
| इंटरटिया पल | 120x 10-6kg.m2 से कम | |
| दस्ता भार | रेडियल 90एन;अक्षीय 60N | |
| शीर्ष रेव | 3000आरपीएम; | |
| जीवन धारण करना | 1.5x109 रेटेड लोड पर गति (2500आरपीएम पर 100000 घंटे) | |
| पर्यावरण का तापमान | संचालन:-20 ~ +80°;भंडारण:-25 ~ +85° | |
| पर्यावरणीय आर्द्रता | संचालन और भंडारण: 35-85% आरएच (गैरसंघनक) | |
| कंपन(सहना) | आयाम 0.75 मिमी, 5-55 हर्ट्ज, व्यक्तिगत रूप से तीन अक्षों के लिए 2 घंटे | |
| जुर्राब(सहना) | 1960 मी/से2, 11 एमएस व्यक्तिगत रूप से एक्स, वाई, जेड दिशा के लिए तीन बार | |
| दस्ता सामग्री | स्टेनलेस स्टील | |
| छिलके की सामग्री | दीया कास्ट एल्यूमीनियम | |
| केबल लंबाई | 1000 मिमी (परिरक्षण के साथ केबल) | |
| सुरक्षा ग्रेड | आईपी50;आईपी65 | |
| केबल लंबाई | 1M (केबल की लंबाई आवश्यकतानुसार उचित रूप से जोड़ी जा सकती है, लेकिन इसके लिए व्यक्तिगत रूप से भुगतान की आवश्यकता होती है) | |
| प्रमाणीकरण | सीई | |
| पैकेट | कार्टन का डिब्बा | |
| शुद्ध वजन | के बारे में 670 ग्राम (साथ पैकेट) | |
बिक्री वितरण
हमने दुनिया भर के ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की है। सौभाग्य से, हमारे एन्कोडर्स को बढ़िया प्रतिक्रिया मिली है प्रतिक्रियाएँ
हमारी सेवा
--कम नेतृत्व समय
--उच्च गुणवत्ता मानक
--ग्राहक का कोटेशन या पूछताछ प्राप्त होने पर त्वरित प्रतिक्रिया
--पेशेवर इंजीनियर टीम, किसी भी समय आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए
--एनकोडर को ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है
- हम सस्ती कीमत पर ओमरोन और बीईआई जैसे विभिन्न प्रसिद्ध ब्रांड एनकोडर की पेशकश कर सकते हैं
- शिपमेंट से पहले कड़ाई से निरीक्षण
--विभिन्न एनकोडर मॉडल का चयन किया जाना है